|
23.04.07 19:51 |
Arcanum | ПифФо |
ru |
Выпил 4 пива и хорошо, все стало казаться значительно лучше чем раньше ;-)
Mood: боевое
|
Comments: 2 | |
|
|
|
23.04.07 11:02 |
Лизка | интересы... |
ru |
У следующих персонажей также в интересах эмо
Ужс, скока малолеток..:)
|
Comments: 10 | |
|
|
|
23.04.07 10:42 |
Лизка | доваы беы (с) |
ru |
10:42 [Рагим] private [Лизка] ты же темниы!
капец...
Mood: ржачное Music: как обычно.. слушаю:)
|
Comments: 4 | |
|
|
|
23.04.07 04:00 |
Arcanum | Завел себе журнал |
ru |
Никогда раньше жж не писал думал глупость, но то видно так думал из-за того, что в любимом бк его не было ;-) короче теперь буду иногда писать и с друзьями, и подругами тут флудить )
Mood: разговорчивое Music: Слушаю тишину на данный момент, иногда и это нужно
|
Comments: 5 | |
|
|
|
20.04.07 11:07 |
Лизка | Собака - друг человека. |
ru |
Вчера основательно решила завести дома собаньку. И не отговаривайте меня!!!
Осталось решить, когда и какую..))
В детстве вела себя с животными очень и глупо... и дико:( Сейчас меня из-за этого очень грызёт совесть. Теперь ни за что не посмею обидеть животинку...:(
Mood: утреннее... Music: радио
|
Comments: 25 | |
|
|
|
19.04.07 16:00 |
Лизка | Таки да! |
ru |
Ура, ура! Хорошая штука:) Не пойду больше к Меркам..8)
Mood: романтичное Music: слушаю музыку:)
|
Comments: 40 | |
|
|
|
updated 08.08.12 22:26 01.01.00 00:00 |
Модификатор | Рыцарские хроники pinned |
ru |
• Angels city - Рыцарь первого круга, 10000 / 24999:
Hide0. Неучтенное = 100
1. Хрусталь 14/14 = 140
2. Кости 12/12 = 72
3. Брага 12/12 = 120
4. Кости 15/15 = 90
5. Кости 11/11 = 66
6. Надзиратель Глубин [9] 11/11 = 275
7. Драконий камень 6/6 = 120
8. Подгорный Эдельвейс 29/25 = 116
9. Литейщики [7] 10/14 = 50
Литейщики [8] 4/14 = 40
10. Кости 10/10 = 60
11. Подгорный Эдельвейс 42/34 = 168
12. Гранит 10/10 = 130
13. Служитель Глубин 8/8 [9] = 240
14. Бур 12/12 = 120
15. Гранит 16/13 = 208
16. Бур 10/10 = 100
17. Служитель Глубин [8] 1/8 = 12
Служитель Глубин [9] 7/8 = 210
18. Брага 13/13 = 130
19. Подгорный Эдельвейс 27/26 = 108
20. Кости 10/10 = 60
21. Служитель Бездны [9] 7/7 = 245
22. Надзиратель Глубин [8] 9/13 = 90
Надзиратель Глубин [9] 4/13 = 100
23. Служитель Глубин [9] 10/10 = 300
24. Брага 10/10 = 100
25. Служитель Глубин [9] 8/8 = 240
26. Гранит 11/11 = 143
27. Драконий Камень 6/6 = 120
28. Надзиратель Глубин [8] 1/13 = 10
Надзиратель Глубин [9] 12/13 = 300
29. Брага 14/14 = 140
30. Гранит 13/13 = 169
31. Аутсвайс 14/14 = 196
32. Брага 14/14 = 140
33. Служитель Глубин [9] 8/8 = 240
34. Пещерный Мох 41/33 = 123
35. Гранит 12/12 = 156
36. Хрусталь 14/12 = 140
37. Хрусталь 17/14 = 170
38. Брага 14/14 = 140
39. Брага 10/10 = 100
40. Подгорный Эдельвейс 31/26 = 124
41. Клык Проклятья Глубин 11/11 = 132
42. Драконий Камень 6/5 = 120
43. Бур 13/13 = 130
44. Рубака Глубин [8] 4/13 = 40
Рубака Глубин [9] 9/13 = 225
45. Рубака Глубин [8] 3/12 = 30
Рубака Глубин [9] 9/12 = 225
46. Гранит 10/10 = 130
47. Служитель Глубин [9] 8/8 = 240
48. Гранит 13/11 = 169
49. Аутсвайс 11/11 = 154
50. Гранит 12/12 = 156
51. Служитель Бездны [9] 7/7 = 245
52. Литейщик [8] 13/13 = 130
53. Служитель Глубин [9] 10/10 = 300
54. Служитель Бездны [9] 7/7 = 245
55. Кости 10/10 = 60
56. Аутсвайс 13/13 = 182
57. Тряпье 11/11 = 88
58. Аутсвайс 11/11 = 154
59. Служитель Бездны [9] 8/8 = 280
60. Литейщик [8] 11/11 = 110
61. Пещерный Мох 34/28 = 102
62. Кости 13/13 = 78
63. Рубака Глубин 11/11 = 53
64. Подгорный Эдельвейс 1/1 = 1
• Demons city - Рыцарь первого круга, 24999 / 24999:
Hide1. Кости 13/13 = 325
2. Амулет Пустынника 12/12 = 300
3. Зубастый Зомби [10] 3/3 = 270
4. Берсерк [9] 1/1 = 350
5. Слизь [9] 10/10 = 600
6. Окоченелый Зомби [10] 3/3 = 270
7. Офицер Глубин [8] 1/1 = 350
8. Загадочный Зомби [10] 3/3 = 270
9. Проклятый Пламеносец [10] 3/3 = 270
10. Зомби [10] 6/6 = 270
11. Проклятый Страж [10] 3/3 = 270
12. Слизь [9] 10/10 = 600
13. Кости 14/14 = 350
14. Повелитель [10] 1/1 = 1750
15. Зомби [10] 6/6 = 270
16. Пожиратель Падали 4/4 [10] = 240
17. Чернокнижник [9] 1/1 = 700
18. Древний Зомби [10] 3/3 = 270
19. Голодный Зомби [10] 3/3 = 270
20. Амулет Пустынника 12/12 = 300
21. Зомби [10] 6/6 = 270
22. Проклятый Убийца [10] 3/3 = 270
23. Каменный Зомби [10] 3/3 = 270
24. Бродячий Зомби [10] 3/3 = 270
25. Трупожор [10] 1/1 = 800
26. Шут Повелителя [10] 1/1 = 800
27. Проклятый Оруженосец [10] 1/1 = 270
28. Голодный Зомби [10] 3/3 = 270
29. Брага 12/12 = 240
30. Проклятый Убийца [10] 3/3 = 270
31. Зомби [10] 6/6 = 270
32. Амулет Пустынника 10/10 = 250
33. Амулет Пустынника 13/13 = 325
34. Хищная Слизь [9] 1/1 = 500
35. Голодный Зомби [10] 3/3 = 270
36. Проклятый Убийца [10] 3/3 = 270
37. Древний Страж [10] 2/2 = 300
38. Зубастая Слизь [8]1/1 = 500
39. Проклятый Скиталец [10] 3/3 = 270
40. Каменный Зомби [10] 3/3 = 270
41. Загадочный Зомби [10] 3/3 = 270
42. Загадочный Зомби [10] 3/3 = 270
43. Проклятый Скиталец [10] 3/3 = 270
44. Древний Страж [10] 2/2 = 300
45. Брага 10/10 = 200
46. Брага 13/13 = 260
47. Зубастый Зомби [10] 3/3 = 270
48. Проклятый Оруженосец [10] 3/3 = 270
49. Проклятый Защитник [10] 3/3 = 270
50. Проклятый Страж [10] 3/3 = 270
51. Древний Зомби [10] 3/3 = 270
52. Окоченелый Зомби [10] 3/3 = 270
53. Рыцарское задание 8/8 = 0
54. Древний Страж [10] 2/2 = 300
55. Проклятый Пламеносец [10] 3/3 = 270
56. Проклятый Защитник [10] 3/3 = 270
57. Епископ [9] 1/1 = 700
58. Брага 14/14 = 280
59. Бродячий Зомби [10] 3/3 = 270
60. Голодный Зомби [10] 3/3 = 270
61. Голодный Зомби [10] 3/3 = 270
62. Бродячий Зомби [10] 3/3 = 270
63. Брага 15/15 = 300
64. Зубастый Зомби [10] 3/3 = 270
65. Проклятый Пламеносец [10] 3/3 = 270
66. Амулет Пустынника 10/10 = 250
67. Живучий Зомби [10] 3/3 = 270
68. Зубастый Зомби [10] 3/3 = 270
69. Проклятый Скиталец [10] 3/3 = 270
70. Проклятый Скиталец [10] 3/3 = 270
71. Живучий Зомби [10] 3/3 = 270
72. Амулет Пустынника 11/11 = 275
73. Проклятый Оруженосец [10] 3/3 = 270
74. Бродячий Зомби [10] 3/3 = 270
75. Древний Страж [10] 2/2 = 300
76. Зубастый Зомби [10] 3/3 = 270
• Emeralds city, 6946 / 9999:
Hide1. Сила Кроггентайла [8] 8/8 = 200
2. Гранит 16/14 = 208
3. Гранит 14/14 = 182
4. Подгорный Эдельвейс 41/33 = 164
5. Линза Души 14/14 = 700
6. Камень Души 13/13 = 325
7. Пещерный Мох 29/29 = 87
8. Сердце Призрака 13/13 = 650
9. Сердце Призрака 13/13 = 650
10. Линза Души 13/13 = 650
11. Душа Кроггентайла [9] 7/7 = 420
12. Душа Кроггентайла [10] 8/10 = 960
Душа Кроггентайла [11] 2/10 = 500
13. Душа Кроггентайла [8] 1/9 = 30
Душа Кроггентайла [10] 6/9 = 720
Душа Кроггентайла [11] 2/9 = 500
• Mooncity - Рыцарь первого круга, 10000 / 24999:
Hide0. Неучтенное = 225
1. ДПГ [9] 1/1 = 450
2. Пустынник Маньяк [8] 14/14 = 140
3. Дарьяна Корт [8] 1/1 = 300
4. Амулет Пустынника 11/11 = 110
5. Проклятие Глубин [7] 5/17 = 30
Проклятие Глубин [8] 5/17 = 45
Проклятие Глубин [9] 7/17 = 140
6. Хрусталь 14/14 = 140
7. Клык Проклятья Глубин 14/14 = 168
8. Проклятие Глубин [6-9] 25/25 = 193
9. Проклятие Глубин [6-9] 17/17 = 137
10. Страж Крантон [9] 1/1 = 250
11. Клык Проклятья Глубин 13/13 = 156
12. Хрусталь 13/11 = 130
13. Изгнанник Мглы [9] 1/1 = 300
14. Амулет Пустынника 11/11 = 110
15. Пустынник Маньяк [7] 1/11 = 5
Пустынник Маньяк [8] 10/11 = 100
16. Пещерный Мох 37/30 = 111
17. Пещерный Мох 35/28 = 105
18. Драконий Камень 8/7 = 160
19. Пещерный Мох 31/25 = 93
20. Подгорный Эдельвейс 30/26 = 120
21. Пещерный Мох 42/34 = 126
22. Проклятие Глубин [8] 1/19 = 9
Проклятие Глубин [9] 18/19 = 360
23. Клык Проклятья Глубин 14/14 = 168
24. Пещерный Мох 32/26 = 96
25. Клык Проклятья Глубин 15/15 = 180
26. Проклятье Глубин [7-9] 19/19 = 195
27. Маул Счастливчик [8] 1/1 = 200
28. Зелье Пустынника 14/14 = 210
29. Пустынник Убийца [6-8] 10/10 = 84
30. Зелье Пустынника 13/13 = 195
31. Подгорный Эдельвейс 37/30 = 148
32. Драконий Камень 7/6 = 140
33. Подгорный Эдельвейс 32/26 = 128
34. Гранит 10/10 = 130
35. Пустынник Атаман [9] 3/3 = 150
36. Драконий Камень 7/6 = 140
37. Клык Проклятья Глубин 12/12 = 144
38. Подгорный Эдельвейс 31/26 = 124
39. Хрусталь 17/14 = 170
40. Пустынник Атаман [8-9] 4/4 = 170
41. Драконий Камень 8/7 = 160
42. Зелье Пустынника 14/14 = 210
43. Хрусталь 12/10 = 120
44. Драконий Камень 8/7 = 160
45. Проклятье Глубин [8-9] 21/21 = 398
46. Пустынник Убийца [8] 14/14 = 140
47. Амулет Пустынника 11/11 = 110
48. Хрусталь 16/13 = 160
49. Пустынник Убийца [8] 13/13 = 130
50. Пустынник Атаман [9] 3/3 = 150
51. Проклятье Глубин [9] 20/20 = 400
52. Амулет Пустынника 10/10 = 100
53. Амулет Пустынника 10/10 = 100
54. Зелье Пустынника 15/15 = 225
55. Тряпье 11/11 = 88
56. Амулет Пустынника 14/14 = 140
57. Драконий Камень 7/6 = 140
58. Тряпье 12/12 = 83
59. Проклятье Глубин 1000/1000 = 1
• Mooncity - Рыцарь первого круга, 24999 / 24999:
Hide1. Череп путешественника 40/32 = 480
2. Инструменты 42/34 = 504
3. Механический Убийца [10] 7/7 = 280
4. Череп путешественника 42/34 = 504
5. Заблудшая Душа [10] 22/22 = 220
6. Мастер Грит [11] 1/1 = 450
7. Механическая рука 14/14 = 280
8. Механический Голем [9] 18/18 = 270
9. Страж Сокровищ [11] 5/5 = 400
10. Страж Сокровищ [11] 5/5 = 400
11. Инструменты 38/31 = 456
12. Инструменты 38/31 = 456
13. Сердце голема 5/5 = 375
14. Страж Сокровищ [11] 5/5 = 400
15. Череп путешественника 37/31 = 444
16. Призрачная пыль 25/25 = 375
17. Череп путешественника 38/31 = 456
18. Инструменты 35/34 = 420
19. Страж Сокровищ [11] 5/5 = 400
20. Инструменты 32/32 = 384
21. Механик [9] 17/17 = 255
22. Механик [9] 19/19 = 285
23. Призрачная пыль 24/24 = 360
24. Механический Охранник [10] 19/19 = 285
25. Дух-Хранитель [10] 24/24 = 240
26. Дух-Хранитель [10] 29/29 = 290
27. Механик [9] 20/20 = 300
28. Череп путешественника 35/31 = 420
29. Запчасти 16/16 = 240
30. Каменный страж [9] 1/1 = 250
31. Механическая рука 13/13 = 260
32. Механический Охранник [10] 18/18 = 270
33. Сердце голема 5/5 = 375
34. Механик [9] 18/18 = 270
35. Механический Убийца [10] 9/9 = 360
36. Запчасти 16/16 = 240
37. Механик [9] 15/15 = 225
38. Механический Голем [10] 19/19 = 285
39. Запчасти 16/16 = 240
40. Страж Сокровищ [11] 5/5 = 400
41. Страж Сокровищ [11] 5/5 = 400
42. Череп путешественника 38/31 = 456
43. Механический Убийца [10] 7/7 = 280
44. Заблудшая Душа [10] 30/30 = 300
• Sandcity - Рыцарь первого круга, 10000 / 24999:
Hide1. Сторож мглы [7] 12/13 = 60
Сторож мглы [8] 1/13 = 10
2. Рабочий мглы [7] 7/13 = 35
Рабочий мглы [8] 6/13 = 60
3. Тряпье 10/10 = 80
4. Пещерный Мох 26/26 = 78
5. Кости 14/14 = 84
6. Подгорный Эдельвейс 41/33 = 164
7. Клык Проклятья Глубин 12/12 = 144
8. Рабочий Мглы [9] 11/11 = 275
9. Шахтерский Крюк 14/14 = 84
10. Сторож Мглы [8] 14/14 = 140
11. Смотритель Мглы [9] 10/10 = 250
12. Аутсвайс 13/13 = 182
13. Сторож Мглы [8] 10/10 = 100
14. Сторож Мглы [8] 12/12 = 120
15. Кости 12/12 = 72
16. Кости 15/15 = 90
17. Клык Проклятья Глубин 12/12 = 144
18. Тряпье 12/12 = 96
19. Подгорный Эдельвейс 32/26 = 128
20. Клык Проклятья Глубин 13/13 = 156
21. Драконий Камень 7/6 = 140
22. Шахтерский Крюк 11/11 = 66
23. Тряпье 10/10 = 80
24. Рабочий Мглы [9] 11/11 = 275
25. Аутсвайс 12/12 = 168
26. Сторож Мглы [8] 15/15 = 150
27. Подгорный Эдельвейс 42/34 = 168
28. Драконий Камень 6/5 = 120
29. Хрусталь 18/15 = 180
30. Клык Проклятья Глубин 14/14 = 168
31. Хрусталь 17/14 = 170
32. Аутсвайс 13/13 = 182
33. Драконий Камень 8/7 = 160
34. Смотритель Мглы [9] 14/14 = 350
35. Драконий Камень 6/5 = 120
36. Сторож Мглы [8] 10/10 = 100
37. Подгорный Эдельвейс 38/31 = 152
38. Рабочий Мглы [9] 13/13 = 325
39. Шахтерский Крюк 11/11 = 66
40. Шахтерский Огонь 13/13 = 195
41. Рабочий Мглы [9] 11/11 = 275
42. Шахтерский Крюк 13/13 = 78
43. Кости 13/13 = 78
44. Хрусталь 16/13 = 160
45. Сторож Мглы [8] 13/13 = 130
46. Проклятье Глубин [9] 12/12 = 300
47. Пещерный Мох 40/32 = 120
48. Сторож Мглы [8] 14/14 = 140
49. Шахтерский Огонь 11/11 = 165
50. Тряпье 11/11 = 88
51. Тряпье 14/14 = 112
52. Смотритель Мглы [9] 11/11 = 275
53. Аутсвайс 14/14 = 196
54. Гранит 15/12 = 195
55. Клык Проклятья Глубин 12/12 = 144
56. Сторож Мглы [8] 12/12 = 120
57. Проклятье Глубин [9] 12/12 = 300
58. Тряпье 11/11 = 88
59. Подгорный Эдельвейс 42/34 = 168
60. Хрусталь 13/11 = 130
61. Смотритель Мглы [9] 11/11 = 275
62. Аутсвайс 14/14 = 196
63. Клык Проклятья Глубин 12/12 = 144
64. Хрусталь 18/15 = 180
65. Сторож Мглы [8] 15/15 = 55
66. Тайная Настойка Рульфа 1/1 = 1
• Suncity - Рыцарь первого круга, 10000 / 24999:
Hide1. Маленькие Грибочки 10/10 = 20
2. Усики Насекомых 20/20 = 280
3. Жвала 20/20 = 280
4. Яростные Мокрицы [7] 18/18 = 216
5. Искрящийся Паразит [8] 20/20 = 300
6. Грибная шляпка 62/50 = 310
7. Искрящийся Паразит [8] 20/20 = 300
8. Улитка 12/10 = 288
9. Усики Насекомых 20/20 = 280
10. Усики Насекомых 20/20 = 280
11. Пылающий Паразит [7] 10/10 = 240
12. Мясистый Гусениц [8] 20/20 = 300
13. Яростная Мокрица [7] 18/18 = 216
14. Куски хитина 20/20 = 280
15. Грибковая моль [8] 1/1 = 350
16. Усики Насекомых 20/20 = 280
17. Сторожевая Грибоножка [8] 1/1 = 500
18. Глазики 12/10 = 336
19. Улитка 10/10 = 240
20. Ултика 12/10 = 288
21. Слизняк 25/20 = 350
22. Грибная шляпка 62/50 = 310
23. Скользкий Рогоносец [8] 15/15 = 300
24. Потерявшийся Гусениц 18/15 = 396
25. Жвала 20/20 = 280
26. Королева Грибницы [8] 1/1 = 700
27. Глазик 12/10 = 336
28. Грибная ножка 62/50 = 310
29. Грибная ножка 62/50 = 310
30. Потерявшийся Гусениц 18/15 = 396
31. Мясистый Гусениц [8] 20/20 = 300
32. Скользкий Рогоносец [8] 15/15 = 300
33. Усохший Палочник [8] 20/20 = 127
34. Хлюп [7] 3000/3000 = 1
• Suncity - Рыцарь первого круга, 24999 / 24999:
Hide1. Крупицы металла 20/20 = 400
2. Слизь 40/40 = 400
3. Отросток Грибницы 18/15 = 360
4. Мелкий Хлюп 37/30 = 370
5. Кусок панциря 10/10 = 300
6. Отросток Грибницы 18/15 = 360
7. Крупицы металла 20/20 = 400
8. Слизь 40/40 = 400
9. Отросток Грибницы 18/15 = 360
10. Корешок 18/15 = 360
11. Мелкий Хлюп 37/30 = 370
12. Корешок 18/15 = 360
13. Отросток Грибницы 18/15 = 360
14. Мембрана Трутня 20/20 = 300
15. Пустая бутыль из-под эликсира 50/40 = 500
16. Слизь 40/40 = 400
17. Слизь 40/40 = 400
18. Мелкий Хлюп 37/30 = 370
19. Кусок панциря 10/10 = 300
20. Слизь 40/40 = 400
21. Корешок 18/15 = 360
22. Семена 25/20 = 500
23. Кусок панциря 10/10 = 300
24. Семена 21/20 = 420
25. Острый коготь 20/20 = 500
26. Скорпиончик [10] 1/1 = 400
27. Трутень [9] 20/20 = 400
28. Корешок 15/15 = 300
29. Пустая бутыль из-под эликсира 50/40 = 500
30. Крупицы металла 20/20 = 400
31. Слизь 40/40 = 400
32. Крупицы металла 20/20 = 400
33. Пустая бутыль из-под эликсира 50/40 = 500
34. Корешок 18/15 = 360
35. Мелкий Хлюп 37/30 = 370
36. Семена 25/20 = 500
37. Острый коготь 20/20 = 500
38. Трутень [9] 20/20 = 400
39. Пустая бутыль из-под эликсира 50/40 = 500
• Алтарь Крови - Посвященный первого круга, 100 / 999
• Храм знаний - Посвященный первого круга, 166 / 999
• Исследователь Некровилля - Склепы? Нет, пока не изучил, 2211 / 2999
• Лагерь мародеров, Незнакомец с поверхности, 100 / 499:
Hide1. Лояльность 1/1 = 100
• Излом хаоса,
Hide1. Волна 1, убито 0, Образец (x7)
2. Волна 5, убито 14, Образец (x9)
3. Волна 1, убито 1, Образец (x2)
4. Волна 2, убито 6, Образец (x8)
5. Волна 5, убито 10, Валентайский Охотник [1], Образец (x11)
6. Волна 2, убито 3, Образец (x7)
7. Волна 4, убито 10, Образец (x13)
8. Волна 5, убито 12, Образец (x7)
9. Волна 2, убито 3, Образец (x4)
10. Волна 1, убито 3, Образец (x6)
11. Волна 2, убито 4, Образец (x3)
12. Волна 5, убито 10, Лик Хаоса [1], Образец (x3)
13. Волна 4, убито 12, Образец (x5)
14. Волна 2, убито 5, Образец (x13)
15. Волна 4, убито 10, Образец (x3)
16. Волна 3, убито 4, Образец (x7)
17. Волна 1, убито 2, Образец (x2)
18. Волна 1, убито 1, Образец (x2)
19. Волна 3, убито 7, Образец (x8)
20. Волна 4, убито 7, Образец (x2)
21. Волна 2, убито 4, Образец (x9)
22. Волна 5, убито 12, Образец (x11)
23. Волна 2, убито 6, Образец (x13)
24. Волна 2, убито 4, Образец (х9)
25. Волна 3, убито 8, Образец (х8)
26. Волна 4, убито 12, Образец (х24)
27. Волна 1, убито 1, Образец (х2)
28. Волна 5, убито 11, Образец (х8)
29. Волна 3, убито 9, Образец (х10)
30. Волна 1, убито 1, Образец (х1)
31. Волна 5, убито 11, Образец (х4)
32. Волна 3, убито 8, Образец (х3)
32. Волна 1, убито 2, Образец (х4)
33. Волна 5, убито 11, Образец (х1)
34. Волна 2, убито 5, Образец (х7)
35. Волна 1, убито 2, Образец (х3)
36. Волна 2, убито 5, Образец (х6)
37. Волна 6, убито 13, Образец (х18)
38. Волна 2, убито 6, Образец (х1)
39. Волна 1, убито 1, Образец (х2)
40. Волна 2, убито 3, Образец (х3)
41. Волна 4, убито 8, Лик Хаоса [9], Образец (х20)
42. Волна 5, убито 12, Образец (х22)
43. Волна 5, убито 13, Образец (х24)
44. Волна 1, убито 1, Образец (x2)
45. Волна 4, убито 12, Образец (x5)
46. Волна 8, убито 20, Образец (х20)
47. Волна 7, убито 16, Шипокрыл Хаоса [10], Образец (х22)
48. Волна 6, убито 14, Образец (x26)
49. Волна 6, убито 17, Образец (x2)
50. Волна 9, убито 24, Образец (x7)
51. Волна 7, убито 18, Образец (x25)
52. Волна 2, убито 2, Шипокрыл Хаоса [9], Образец (x1)
53. Волна 7, убито 17, Образец (x25)
54. Волна 5, убито 13, Валентайский Охотник [9], Образец (x24)
55. Волна 3, убито 5, Лик Хаоса [9], Образец (x7)
56. Волна 8, убито 20, Образец (x19)
57. Волна 7, убито 16, Образец (x33)
58. Волна 6, убито 12, Образец (x13)
59. Волна 2, убито 2, Образец (x8)
60. Волна 1, убито 1, Образец (x1)
61. Волна 6, убито 17, Образец (x7)
62. Волна 3, убито 6, Образец (x13)
63. Волна 1, убито 2, Образец (x3)
64. Волна 8, убито 21, Образец (x14)
65. Волна 1, убито 1, Образец (x1)
66. Волна 8, убито 23, Образец (x3)
67. Волна 4, убито 8, Образец (x15)
68. Волна 6, убито 16, Образец (x26)
69. Волна 6, убито 15, Образец (x18)
70. Волна 6, убито 15, Образец (x18)
71. Волна 3, убито 5, Валентайский Охотник [9], Образец (x12)
72. Волна 7, убито 18, Образец (x31)
73. Волна 6, убито 17, Образец (x23)
74. Волна 4, убито 11, Образец (x18)
75. Волна 7, убито 17, Образец (x14)
76. Волна 5, убито 15, Образец (x22)
77. Волна 5, убито 14, Образец (x22)
78. Волна 8, убито 22, Образец (x15)
79. Волна 4, убито 10, Шипокрыл Хаоса [10], Образец (x23)
80. Волна 7, убито 21, Образец (x22)
81. Волна 5, убито 17, Образец (x32)
82. Волна 3, убито 7, Образец (x1)
83. Волна 7, убито 18, Образец (x4)
84. Волна 5, убито 13, Фанатик Хаоса [10], Образец (x23)
85. Волна 8, убито 24, Образец (x8)
86. Волна 7, убито 22, Образец (x26)
87. Волна 4, убито 15, Образец (x27)
88. Волна 4, убито 8, Валентайский Охотник [9], Образец (x13)
89. Волна 7, убито 19, Образец (x18)
90. Волна 8, убито 17, Лик Хаоса [9], Образец (x4)
91. Волна 1, убито 3, Образец (x5)
92. Волна 6, убито 19, Образец (x21)
93. Волна 6, убито 15, Образец (x25)
94. Волна 7, убито 20, Образец (x18)
95. Волна 8, убито 20, Образец (x32)
96. Волна 7, убито 22, Образец (x29)
97. Волна 8, убито 19, Шипокрыл Хаоса [10], Образец (x18)
98. Волна 5, убито 12, Образец (x16)
99. Волна 6, убито 17, Образец (x13)
100. Волна 3, убито 5, Образец (x8)
101. Волна 7, убито 20, Образец (x2)
102. Волна 7, убито 17, Образец (x34)
103. Волна 6, убито 18, Образец (x12)
104. Волна 6, убито 17, Шипокрыл Хаоса [10], Образец (x31)
105. Волна 4, убито 16, Образец (x30)
106. Волна 5, убито 11, Образец (x24)
107. Волна 4, убито 11, Образец (x6)
108. Волна 4, убито 10, Образец (x13)
109. Волна 6, убито 15, Образец (x31).
110. Волна 8, убито 22, Образец (x8)
111. Волна 6, убито 15, Лик Хаоса [10], Образец(x6)
112. Волна 5, убито 16, Образец (x31)
113. Волна 10, убито 24, Образец (x6)
114. Волна 6, убито 16, Образец (x18)
115. Волна 8, убито 20, Образец (x1)
116. Волна 8, убито 22, Валентайский Охотник [9], Образец (x7)
117. Волна 5, убито 11, Образец (x17)
118. Волна 4, убито 12, Образец (x7)
119. Волна 3, убито 6, Лик Хаоса [9], Образец (x10)
120. Волна 8, убито 21, Образец (x20)
121. Волна 8, убито 16, Лик Хаоса [9], Валентайский Охотник [10], Образец (x15)
122. Волна 5, убито 17, Образец (x7)
123. Волна 6, убито 20, Образец (x35)
124. Волна 1, убито 2, Образец (x4)
125. Волна 5, убито 14, Образец (x14)
126. Волна 2, убито 2, Валентайский Охотник [9], Образец (x1)
127. Волна 1, убито 3, Образец (x5)
128. Волна 6, убито 13, Шипокрыл [10], Образец (x2)
129. Волна 5, убито 10, Образец (x2)
130. Волна 2, убито 4, Образец (x4)
131. Волна 5, убито 12, Образец (x25)
132. Волна 7, убито 21, Образец (x12)
133. Волна 3, убито 5, Шипокрыл [9], Образец (x5)
134. Волна 7, убито 18, Лик Хаоса [9], Образец (x22)
135. Волна 2, убито 3, Фанатик Хаоса [9], Образец (x2)
136. Волна 8, убито 21, Образец (x23)
137. Волна 6, убито 19, Образец (x15)
138. Волна 5, убито 15, Образец (x27)
139. Волна 8, убито 21, Образец (x38)
140. Волна 8, убито 21, Образец (x33)
141. Волна 5, убито 13, Образец (x27)
142. Волна 6, убито 18, Валентайский Охотник [10], Образец (x27)
143. Волна 1, убито 1, Образец (x2)
144. Волна 7, убито 18, Образец (x19)
145. Волна 7, убито 20, Образец (x32)
146. Волна 7, убито 17, Валентайский Охотник [10], Образец (x18)
147. Волна 5, убито 12, Образец (x15)
148. Волна 6, убито 13, Шипокрыл Хаоса [9], Образец (x11)
149. Волна 4, убито 10, Образец (x12)
[10] уровень:
150. Волна 4, убито 12, Образец (x12)
151. Волна 5, убито 11, Образец (х12)
152. Волна 1, убито 2, Образец (x5)
153. Волна 9, убито 23, Образец (x31)
154. Волна 4, убито 10, Лик Хаоса, Образец (x21)
155. Волна 8, убито 24, Образец (x19)
156. Волна 7, убито 15, Образец (х22)
157. Волна 4, убито 13, Образец (х22)
158. Волна 6, убито 13, Образец (x22)
159. Волна 9, убито 22, Пугающий Фанатик Хаоса, Образец (x13)
160. Волна 19, убито 60, Образец (x18)
161. Волна 17, убито 48, Пугающий Шипокрыл, Образец (x25)
|
|
|
|
Total posts: 3457 Pages: 346
1.. 10.. 20.. 30.. 40.. 50.. 60.. 70.. 80.. 90.. 100.. 110.. 120.. 130.. 140.. 150.. 160.. 170.. 180.. 190.. 200.. 210.. 220.. 230.. 240.. 250.. 260.. 270.. 280.. 290.. 300.. 310.. 320.. 330.. 339 340 341 342 343 344 345 346 » »»
|
|
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|